Mediadaten

Die wichtigsten Mediadaten von Bahnonline.ch im Überblick.

Jahr 2024

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Nutzer 67'283 66'645
Sitzungs-Dauer p. Nutzer 1:57 1:34
Seiten p. Nutzer 5,52 4,18
Quelle: Google Analytics
Follower Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Facebook 3'087 3'107
Twitter (X) 1'642 1'638
Instagram 1'024 1'022
Youtube 1'180 1'180
Newsletter 711 719
E-Mail-Abo 241 245
Push 13'110 13'614

Jahr 2023

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Nutzer 51'057 39'888 36'811 32'352 37'330 39'551 40'086 43'906 42'122 52'905 59'593 60'993
Sitzungs-Dauer p. Nutzer 2:04 2:17 2:13 2:13 2:20 2:31 2:11 2:27 2:03 1:35 1:54 1:42
Seiten p. Nutzer 6,33 6,17 5,98 5,91 5,68 5,95 5,61 5,65 5,14 4,33 4,53 4,55
Quelle: Google Analytics
Follower Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Facebook 2'933 2'945 2'964 2'976 2'984 2'997 3'007 3'025 3'037 3'041 3'063 3'077
Twitter (X) 1'524 1'536 1'555 1'553 1'575 1'598 1'601 1'611 1'612 1'610 1'633 1'635
Instagram 933 952 978 983 984 990 993 992 995 998 1'018 1'028
Youtube 1'120 1'120 1'130 1'140 1'150 1'150 1'150 1'160 1'170 1'170 1'170 1'170
Newsletter 618 623 633 645 652 656 662 671 676 682 692 704
E-Mail-Abo - - - - - 71 93 131 163 194 226 235
Push 15'952 16'539 17'128 17'645 18'082 18'509 18'999 19'611 20'158 20'711 11'720 12'400

Jahr 2022

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Nutzer 57'942 40'996 35'198 30'654 45'930 38'576 51'278 32'956 30'229 35'131 74'797 40'860
Sitzungen 152'246 107'814 88'579 72'987 94'045 81'833 102'003 76'048 67'362 71'191 120'823 81'649
Sitzungs-Dauer Ø 2:14 2:07 1:53 1:59 1:45 1:41 1:35 1:53 1:53 1:44 1:16 1:40
Seiten pro Sitzung Ø 2,33 2,33 2,30 2,35 2,18 2,06 2,04 2,22 2,22 2,06 1,77 2,06
Quelle: Google Analytics
Follower Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Facebook 2'565 2'569 2'616 2'619 2'618 2'628 2'638 2'659 2'702 2'882 2'914 2'918
Twitter 1'436 1'456 1'468 1'480 1'486 1'491 1'502 1'511 1'514 1'526 1'521 1'514
Instagram 755 764 793 817 890 843 855 863 873 881 900 911
Youtube 936 944 966 983 989 1'000 1'010 1'020 1'040 1'080 1'100 1'110
Newsletter 467 480 497 513 524 536 547 557 567 580 591 605
RSS Ø 113 122 114 119 127 115 - - - - - -
Push 9'458 10'084 10'674 11'130 11'622 12'198 12'621 13'110 13'590 14'044 14'617 15'190

Jahr 2021

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Nutzer 47'350 31'714 33'243 31'921 35'236 32'298 26'394 25'851 30'528 33'091 38'882 44'038
Sitzungen 132'748 87'690 86'472 80'830 87'547 80'833 70'305 69'195 75'469 81'129 91'092 104'339
Sitzungs-Dauer Ø 3:01 2:42 2:05 2:11 2:06 2:11 2:02 2:02 2:06 2:05 1:58 1:55
Seiten pro Sitzung Ø 2,65 2,71 2,50 2,50 2,36 2,54 2,54 2,48 2,48 2,41 2,37 2,39
Quelle: Google Analytics
Follower + Abos Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Facebook Likes/Abos 2'489 / 2'646 2'502 / 2'661 2'522 / 2'684 2'529 / 2'684 2'532 / 2'691 2'540 / 2'699 2'541 / 2'704 2'543 / 2'712 2'546 / 2'715 2'563 / 2'736 2'562 / 2'738 2'561 / 2'739
Twitter 1'252 1'277 1'295 1'320 1'331 1'333 1'338 1'352 1'364 1'388 1'407 1'423
Instagram 571 578 590 602 623 638 642 666 680 698 714 736
Youtube 794 819 834 846 857 865 878 883 891 905 913 921
Newsletter 236 265 280 301 321 364 381 392 408 421 437 452
RSS Ø 113 110 107 116 117 129 119 124 219 153 113 104
Push 2'202 2'743 3'319 3'870 4'495 5'056 5'558 6'080 6'664 7'248 7'917 8'622

Jahr 2020

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul* Aug* Sep Okt Nov Dez
Nutzer 56'108 45'913 68'962 37'109 56'499 50'176 45'002 30'219 31'216 29'989 24'484 39'073
Sitzungen 131'759 98'080 126'110 83'071 107'292 102'815 89'697 66'947 71'456 72'149 65'752 91'414
Sitzungs-Dauer Ø 2:52 2:14 1:28 1:59 1:41 1:50 1:40 2:05 2:11 2:04 2:14 1:59
Seiten pro Sitzung Ø 2,01 2,69 3,40 2,08 1,84 1,89 1,87 2,66 2,79 2,77 2,67 2,43
* Zeitweise Total-Ausfall des Servers infolge Attacken. / Quelle: Google Analytics
Follower + Abos Vormonat Aug Sep Okt Nov Dez
Facebook Likes/Abos 2'417/2'540 2'446/2'488 2'453/2'497 2'455/2'500 2'461/2'507 2'470/2'626
Twitter 1'100 1'182 1'202 1'211 1'223 1'228
Instagram 458 keine Angaben keine Angaben keine Angaben keine Angaben 567
Youtube 550 620 629 639 652 778
Newsletter keine Angaben keine Angaben 90 150 181 205
RSS Ø 140 117 133 113 128 121
Push keine Angaben keine Angaben 303 767 1'163 1'605

Jahr 2019

Mediadaten 2019
Die mobile Version verlassen